嫑庬暿曐徹妟悇堏

擭搙 掙丂塯 慁丂栐 嶘丒枑 姀丒枎 戝宆僀僇掁 拞宆僀僇掁 彫宆僀僇掁 偦偺懠壂崌偄墦梞 掕抲 梴 怋 偦偺懠増娸 慻崌帠嬈 悈嶻壛岺 匕綆枊 崌丂寁
28 19,600 50,000 30,950 157,700 0 0 0 0 6,600 2,000 0 8,000 0 7,900 0 282,750
29 16,500 21,000 27,000 148,250 0 0 0 0 6,650 1,500 0 16,360 0 4,300 0 241,560
30 31,750 27,000 33,960 230,340 0 0 0 0 5,000 800 0 7,560 0 0 0 336,410
31 37,490 18,600 76,500 284,860 0 0 0 0 12,400 600 0 29,860 0 7,000 0 467,310
32 25,600 15,750 55,700 304,900 0 0 0 0 7,000 800 0 16,600 0 15,100 0 441,450
33 29,500 34,300 62,800 290,050 0 0 0 0 7,550 2,000 0 30,200 0 26,500 0 482,900
34 40,750 67,500 42,400 262,850 0 0 0 0 8,350 1,100 0 42,800 0 14,600 0 480,350
35 51,050 71,700 34,200 292,150 0 0 0 0 6,500 2,600 0 62,000 0 25,150 0 545,350
36 25,250 75,550 52,500 198,230 0 0 0 0 4,650 200 0 188,600 0 7,600 0 552,580
37 28,000 61,150 58,900 277,650 0 0 0 0 3,650 400 0 384,800 0 6,200 0 820,750
38 41,750 123,200 55,900 321,000 0 0 0 0 3,150 1,300 0 495,604 0 5,050 0 1,046,954
39 27,250 121,750 82,500 390,300 0 0 0 0 7,950 1,550 0 678,300 70,900 2,050 0 1,382,550
40 41,300 197,350 92,700 1,046,250 0 0 0 0 6,050 2,850 0 81,100 42,700 500 0 1,510,800
41 67,540 305,950 67,600 1,027,100 0 0 0 0 8,200 1,350 0 82,100 78,700 1,100 0 1,639,640
42 101,740 288,250 39,900 1,332,750 0 0 0 0 10,050 900 0 115,100 106,570 78,400 0 2,073,660
43 112,000 319,700 86,900 1,613,080 0 0 0 0 18,050 7,900 0 84,100 250,700 48,100 0 2,540,530
44 118,510 730,650 57,900 2,044,750 0 0 0 0 18,550 1,900 0 65,100 495,900 87,100 0 3,620,360
45 172,960 383,750 104,600 2,892,400 0 0 0 0 19,650 1,200 0 86,100 593,700 98,150 0 4,352,510
46 153,400 308,850 180,500 3,230,350 0 0 0 0 10,300 850 0 95,100 961,700 174,000 0 5,115,050
47 106,900 448,750 198,100 2,530,150 0 0 0 0 9,600 4,640 0 31,100 1,087,190 134,600 0 4,551,030
48 35,800 219,400 131,350 2,333,450 0 0 0 168,400 19,500 0 2,700 46,100 1,031,300 0 0 3,988,000
49 208,120 795,380 548,100 3,717,045 0 0 0 293,720 9,000 0 0 46,100 1,529,450 0 0 7,146,915
50 179,100 597,150 372,700 2,791,200 0 0 0 548,850 1,500 0 0 68,100 3,465,000 0 0 8,023,600
51 540,710 870,650 609,710 4,324,590 0 0 0 556,810 2,700 0 0 82,100 2,714,500 0 0 9,701,770
52 714,200 673,600 488,000 2,593,500 0 0 0 757,950 18,700 0 0 89,100 3,474,480 0 0 8,809,530
53 435,300 699,600 965,500 3,104,400 0 0 0 378,700 17,700 0 54,000 89,100 2,155,800 0 0 7,900,100
54 505,280 1,124,500 209,000 3,103,800 0 0 0 376,740 15,600 4,700 169,800 85,100 2,776,500 0 0 8,371,020
55 1,059,840 1,132,700 360,640 4,979,070 0 0 0 390,100 41,500 20,000 135,000 455,000 2,689,000 0 0 11,262,850
56 286,900 1,407,100 269,800 5,184,170 69,800 29,600 0 317,780 22,400 16,000 56,980 97,000 3,590,400 0 0 11,347,930
57 326,540 1,199,800 171,000 4,667,020 78,100 17,400 0 407,000 11,700 20,000 61,100 120,000 3,119,600 0 0 10,199,260
58 93,700 1,214,300 228,400 3,759,670 18,900 25,700 0 439,430 33,000 11,000 10,000 0 2,926,500 0 0 8,760,600
59 57,830 1,055,570 217,320 3,517,670 5,620 4,600 0 632,250 3,700 6,000 27,600 0 2,603,000 0 0 8,131,160
60 418,260 954,800 385,000 1,928,530 7,700 2,600 0 281,500 2,200 0 43,000 491,000 2,236,900 0 0 6,751,490
61 347,710 745,900 164,300 1,761,200 0 0 0 189,000 36,500 7,000 19,000 0 2,237,000 0 0 5,507,610
62 400,600 488,100 20,000 1,331,450 0 0 0 105,000 24,500 5,000 76,400 0 1,960,500 0 0 4,411,550
63 511,600 506,600 55,000 1,351,950 0 0 0 83,800 21,000 968,880 174,000 0 1,966,950 1,000 0 5,640,780
261,500 435,800 30,000 1,416,900 0 0 0 233,490 54,100 3,163,320 212,880 0 2,172,250 31,600 0 8,011,840
2 637,000 373,400 45,000 1,977,400 0 0 0 54,900 16,900 3,159,270 163,410 0 2,149,490 9,800 0 8,586,570
3 152,000 348,000 12,800 2,193,600 0 0 0 298,400 37,800 4,051,240 144,380 85,000 2,276,100 22,190 0 9,621,510
4 68,100 220,000 0 775,800 0 0 0 12,300 8,600 2,568,890 102,580 0 1,728,850 10,690 0 5,495,810
5 107,000 100,000 0 1,046,100 40,000 0 0 2,000 34,500 2,636,880 154,140 0 1,989,690 20,920 0 6,131,230
6 404,900 220,000 0 1,500,700 0 0 0 13,500 32,800 2,359,970 149,320 0 1,972,000 15,200 0 6,668,390
7 79,500 150,000 0 318,500 0 0 0 21,700 15,000 275,570 102,590 0 1,746,006 8,800 0 2,717,666
8 67,000 177,500 0 334,500 0 0 3,700 13,000 34,390 371,390 344,090 0 1,446,600 2,990 0 2,795,160
9 183,400 155,500 0 511,500 0 0 1,900 40,000 8,000 433,501 171,460 0 1,538,000 14,590 0 3,057,851
10 53,000 163,500 0 278,000 0 0 0 113,600 53,500 405,440 22,040 0 1,528,000 4,990 0 2,622,070
11 124,000 173,000 0 339,000 0 0 32,500 15,900 149,500 710,730 255,900 0 1,580,000 15,190 0 3,395,720
12 143,000 138,600 0 546,200 0 0 0 60,000 10,150 816,280 222,400 0 1,739,600 18,180 0 3,694,410
13 68,000 137,100 0 280,200 0 0 0 0 30,000 772,000 99,030 0 1,773,000 6,400 0 3,165,730
14 150,000 134,000 0 280,200 0 0 0 0 19,900 845,760 387,600 0 1,642,900 4,500 0 3,464,860
15 72,000 133,000 0 220,200 0 0 34,000 0 15,000 918,520 409,390 6,600 1,948,000 15,190 0 3,771,900
16 165,500 132,000 0 300,200 0 0 33,000 0 21,800 824,150 301,210 0 1,408,000 7,750 0 3,193,610
17 47,000 131,740 0 230,200 0 0 21,900 0 22,500 836,895 341,550 77,000 1,425,500 25,100 0 3,159,385
18 53,000 131,300 0 192,950 0 0 4,000 0 58,690 1,420,540 240,970 0 1,218,920 34,440 0 3,354,810
19 24,000 130,080 0 150,000 0 0 10,000 0 10,000 766,080 190,100 0 1,142,000 4,500 0 2,426,760
20 34,000 129,200 0 50,000 0 0 0 0 0 453,130 162,680 25,000 1,203,400 3,620 0 2,061,030
21 147,400 128,300 0 109,500 0 0 59,042 0 0 834,062 501,658 0 1,319,000 4,600 0 3,103,562
22 118,300 119,100 0 101,560 0 0 19,050 0 70,000 855,330 191,520 0 1,199,260 5,800 0 2,679,920
23 66,400 77,900 0 309,400 0 0 10,450 0 23,000 659,580 256,570 1,947,500 1,139,000 0 0 4,489,800
24 5,000 0 0 203,700 0 0 0 0 0 408,250 118,060 6,863,800 420,300 0 0 8,019,110
25 33,000 0 0 208,700 0 0 0 0 37,300 307,950 145,640 2,374,630 460,000 0 0 3,567,220
26 143,000 0 0 318,700 0 0 43,000 400,000 18,400 807,390 51,800 949,700 187,400 0 0 2,919,390
27 55,000 40,000 0 188,700 0 0  0 90,000 10,500 808,140 554,440 349,800 975,580 0 0 3,072,160
28 0 20,000 0 160,000 0 0  0 50,000 148,700 1,088,000 299,900 58,670 1,922,000 25,000 5,300 3,777,570
29 0 0 0 0 0 0  0 320,000 49,100 935,700 184,700 45,500 1,219,700 90,000 352,000 3,196,700
30 0 0 0 0 0 0  1,000 0 203,000 863,240 72,780 34,800 1,335,000 45,000 224,700 2,779,520
334,500 0 0 0 0 0  0 0 90,490 631,630 229,100 207,500 1,661,230 0 587,600 3,742,050
0 0 0 0 0 0  0 14,000 150,700 725,636 154,400 69,000 1,180,230 0 738,000 3,031,966
4,000 0 0 10,000 0 0  0 0 19,900 691,770 91,150 0 538,800 0 1,065,000 2,420,620
20,000 0 0 0 0 0  9,000 0 18,200 651,170 93,170 20,000 672,450 0 371,200 1,855,190
11,190,830 21,454,920 6,725,130 83,823,375 220,120 79,900 282,542 7,679,820 1,933,520 39,152,424 8,005,048 17,383,684 92,023,196 1,191,440 3,343,800 294,489,749


仛媮彏尃悇堏仛

擭搙 戙埵曎嵪妟 夞廂妟 彏媝妟 媮彏尃巆崅妟
審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8 8,027 0 0 0 0 8 8,027
30 7 5,137 4 3,083 0 0 11 10,081
31 3 722 4 1,812 0 0 10 8,991
32 1 215 2 1,722 0 0 9 7,484
33 1 261 2 764 0 0 8 6,981
34 12 20,124 6 8,151 0 0 14 18,954
35 1 510 7 13,408 0 0 8 6,056
36 1 1,395 1 394 0 0 8 7,057
37 1 190 1 620 0 0 8 6,627
38 2 1,300 2 2,712 0 0 8 5,215
39 4 3,487 6 4,430 0 0 6 4,272
40 0 0 1 640 0 0 5 3,632
41 0 0 0 800 0 0 5 2,832
42 2 5,247 4 3,760 0 0 3 4,319
43 7 20,752 3 14,118 0 0 7 10,953
44 8 16,809 4 9,092 0 0 11 18,670
45 2 6,055 4 13,024 0 0 9 11,701
46 13 37,685 3 5,283 0 0 19 44,103
47 11 54,025 9 33,484 0 0 21 64,644
48 1 8,680 6 16,639 0 0 16 56,685
49 12 75,220 2 12,128 0 0 26 119,777
50 12 128,367 5 24,570 0 0 33 223,574
51 20 187,469 4 6,104 0 0 49 404,939
52 8 176,298 14 143,362 0 0 43 437,875
53 16 1,499,998 4 156,005 0 00 55 1,781,868
54 10 84,729 2 193,347 0 00 63 1,673,250
55 8 89,744 7 196,850 0 00 64 1,566,144
56 6 73,431 9 195,528 1 316 60 1,443,731
57 24 260,790 6 174,328 0 0 78 1,530,193
58 16 194,840 5 132,911 0 0 89 1,592,122
59 18 113,840 10 161,477 0 0 97 1,544,485
60 14 297,550 5 166,772 0 0 106 1,675,263
61 63 1,178,212 9 226,314 0 0 160 2,627,161
62 53 811,854 10 237,380 0 0 203 3,201,635
63 19 881,318 15 272,787 0 0 207 3,810,166
11 120,140 15 309,446 1 3,825 202 3,617,035
2 4 46,631 8 328,393 0 0 198 3,335,273
3 9 117,642 5 206,675 0 0 202 3,246,240
4 10 163,613 15 239,964 0 0 197 3,169,889
5 7 78,360 3 190,120 0 0 201 3,058,129
6 13 189,900 2 204,308 0 0 212 3,043,721
7 34 460,348 2 184,888 0 0 244 3,319,181
8 35 514,003 3 170,725 0 0 276 3,662,459
9 13 454,511 4 177,510 0 0 285 3,939,460
10 13 273,350 7 275,501 22 187,221 269 3,750,088
11 20 542,536 9 220,502 19 169,373 261 3,902,749
12 5 62,635 8 234,313 12 106,221 246 3,624,850
13 13 173,930 10 135,563 9 123,721 240 3,539,497
14 7 132,395 12 144,387 19 189,895 216 3,337,609
15 8 193,878 14 138,100 21 274,338 189 3,119,049
16 3 159,120 5 119,083 39 459,248 148 2,699,838
17 10 71,370 4 112,713 17 295,320 137 2,363,175
18 13 125,306 5 62,970 5 431,175 140 1,994,336
19 14 197,599 4 89,770 6 53,542 144 2,048,623
20 7 27,474 3 81,189 2 105,285 146 1,889,622
21 7 19,816 5 67,158 4 33,562 144 1,808,718
22 4 18,418 3 34,376 0 0 145 1,792,761
23 506 2,764,637 6 35,197 137 1,656,463 508 2,865,738
24 12 201,658 5 64,366 0 0 515 3,003,030
25 6 14,344 22 129,562 3 138,162 496 2,749,648
26 2 1,212 18 181,234 16 218,458 464 2,351,170
27 3 905 23 118,575 8 18,223 436 2,215,277
28 0 0 13 88,164 3 13,165 420 2,113,947
29 2 52,560 6 88,029 1 47,622 415 2,030,856
30 4 54,497 11 93,877 0 0 408 1,991,476
3 248,855 16 179,326 1 890 394 2,060,115
2 9,129 12 148,399 3 179,756 381 1,741,088
0 0 22 82,683 6 61,970 353 1,596,436
1 11,770 38 93,395 0 0 316 1,514,810
1,185 13,746,824 514 7,454,259 355 4,767,754 - -

夛堳弌帒悇堏

擭搙 抧岞嫟抍懱 悈丂嫤丂慻 偦丂偺丂懠 嬥梈婡娭 崌丂丂丂寁
巗丂丒丂挰 彫丂寁 屄丂恖 朄丂恖 彫丂寁
夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟 夛堳悢 嬥丂丂妟
28 1 16,500 12 4,500 13 21,000 9 3,150 227 86,550 5 1,650 232 88,200 0 0 254 112,350
29 1 33,000 15 13,050 16 46,050 10 3,450 214 86,900 5 1,750 219 88,650 0 0 245 138,150
30 1 33,000 12 13,050 13 46,050 8 2,750 212 101,100 5 2,300 217 103,400 0 0 238 152,200
31 1 33,000 12 13,050 13 46,050 9 8,400 216 116,600 7 4,650 223 121,250 0 0 245 175,700
32 1 33,000 12 13,050 13 46,050 8 9,250 215 120,300 7 7,150 222 127,450 0 0 243 182,750
33 1 33,000 12 13,050 13 46,050 8 11,950 218 126,850 8 8,000 226 134,850 0 0 247 192,850
34 1 33,000 11 13,050 12 46,050 9 17,050 201 124,250 8 8,800 209 133,050 0 0 230 196,150
35 1 33,000 11 13,050 12 46,050 8 17,600 194 127,150 9 9,800 203 136,950 0 0 223 200,600
36 1 33,000 11 13,050 12 46,050 9 41,800 184 119,200 9 9,800 193 129,000 0 0 214 216,850
37 1 33,000 11 13,050 12 46,050 11 60,450 168 121,300 9 9,850 177 131,150 0 0 200 237,650
38 1 33,000 11 13,050 12 46,050 11 72,850 164 133,350 10 12,350 174 145,700 0 0 197 264,600
39 1 33,000 11 13,050 12 46,050 12 81,700 157 137,350 27 16,900 184 154,250 0 0 208 282,000
40 1 38,000 11 13,050 12 51,050 15 93,100 146 132,800 17 27,950 163 160,750 0 0 190 304,900
41 1 38,000 11 13,050 12 51,050 16 96,200 142 133,700 19 44,150 161 177,850 0 0 189 325,100
42 1 38,000 11 13,050 12 51,050 15 97,400 149 144,950 22 54,850 171 199,800 0 0 198 348,250
43 1 48,000 11 13,050 12 61,050 15 98,550 152 150,250 29 71,350 181 221,600 0 0 208 381,200
44 1 48,000 11 19,500 12 67,500 19 147,050 146 148,700 36 86,100 182 234,800 0 0 213 449,350
45 1 68,000 11 28,000 12 96,000 20 163,000 145 161,000 42 101,100 187 262,100 0 0 219 521,100
46 1 78,000 12 39,550 13 117,550 25 185,200 142 165,900 45 116,200 187 282,100 0 0 225 584,850
47 1 98,000 12 45,700 13 143,700 24 204,400 143 160,250 56 139,450 199 299,700 0 0 236 647,800
48 1 130,000 12 55,650 13 185,650 24 206,550 152 173,500 64 149,100 216 322,600 0 0 253 714,800
49 1 163,850 12 62,900 13 226,750 31 265,200 161 189,100 74 164,450 235 353,550 1 3,750 280 849,250
50 1 226,550 12 69,100 13 295,650 34 329,950 169 183,750 87 202,500 256 386,250 1 12,450 304 1,024,300
51 1 351,950 12 95,550 13 447,500 35 364,300 187 206,900 109 235,100 296 442,000 1 39,550 345 1,293,350
52 1 502,200 12 113,800 13 616,000 37 371,100 187 204,650 120 261,950 307 466,600 1 63,550 358 1,517,250
53 1 557,100 12 126,850 13 683,950 36 401,250 206 225,700 122 268,750 328 494,450 1 79,550 378 1,659,200
54 1 586,600 12 138,800 13 725,400 38 419,350 218 238,000 123 287,250 341 525,250 1 86,450 393 1,756,450
55 1 624,500 12 154,800 13 779,300 40 511,450 225 245,500 126 300,400 351 545,900 1 106,450 405 1,943,100
56 1 720,500 13 168,800 14 889,300 39 482,550 181 218,800 107 269,050 288 487,850 1 123,450 342 1,983,150
57 1 750,500 13 183,000 14 933,500 38 502,800 171 207,100 96 257,800 267 464,900 1 138,450 320 2,039,650
58 1 780,500 14 195,950 15 976,450 36 496,800 165 195,350 92 238,700 257 434,050 1 153,450 309 2,060,750
59 1 780,500 14 207,750 15 988,250 35 495,050 156 168,800 83 224,150 239 392,950 1 160,250 290 2,036,500
60 1 780,500 14 220,250 15 1,000,750 35 490,600 134 145,550 83 207,050 217 352,600 1 160,250 268 2,004,200
61 1 780,500 14 231,350 15 1,011,850 35 486,650 128 136,950 81 212,700 209 349,650 1 160,250 260 2,008,400
62 1 780,500 14 244,450 15 1,024,950 35 488,600 117 124,500 79 196,800 196 321,300 1 170,250 247 2,005,100
63 1 780,500 14 255,950 15 1,036,450 52 476,100 195 148,150 84 205,900 279 354,050 1 184,450 347 2,051,050
1 780,500 15 268,550 16 1,049,050 66 488,500 303 222,900 81 216,350 384 439,250 1 189,450 467 2,166,250
2 1 800,500 15 280,550 16 1,081,050 66 466,650 301 231,300 85 239,600 386 470,900 1 190,400 469 2,209,000
3 1 800,500 15 288,850 16 1,089,350 66 438,750 307 251,700 88 273,750 395 525,450 1 190,400 478 2,243,950
4 1 800,500 16 297,150 17 1,097,650 68 422,350 306 248,500 87 262,350 393 510,850 1 190,400 479 2,221,250
5 1 800,500 17 306,500 18 1,107,000 66 405,950 310 253,400 86 271,200 396 524,600 1 190,400 481 2,227,950
6 1 800,500 17 311,350 18 1,111,850 66 386,700 289 234,400 85 273,500 374 507,900 1 190,400 459 2,196,850
7 1 806,500 17 346,200 18 1,152,700 65 378,600 253 200,000 83 258,050 336 458,050 1 190,400 420 2,179,750
8 1 806,500 17 350,250 18 1,156,750 66 376,500 238 189,200 74 227,700 312 416,900 1 193,250 397 2,143,400
9 1 806,500 17 354,250 18 1,160,750 66 379,050 239 179,250 69 210,550 308 389,800 1 193,250 393 2,122,850
10 1 806,500 17 357,250 18 1,163,750 61 351,900 233 171,250 55 180,750 288 352,000 1 193,250 368 2,060,900
11 1 806,500 17 360,250 18 1,166,750 55 325,450 242 163,800 57 175,400 299 339,200 1 193,250 373 2,024,650
12 1 806,500 17 363,250 18 1,169,750 55 322,150 250 164,550 64 183,200 314 347,750 1 193,250 388 2,032,900
13 1 811,250 17 363,250 18 1,174,500 54 314,550 240 156,400 67 174,300 307 330,700 1 193,250 380 2,013,000
14 1 811,250 17 363,250 18 1,174,500 52 310,000 251 153,350 67 160,900 318 314,250 1 193,250 389 1,992,000
15 1 811,250 17 363,250 18 1,174,500 49 244,050 285 164,750 66 133,950 351 298,700 1 197,250 419 1,914,500
16 1 811,250 17 363,250 18 1,174,500 50 215,400 297 170,900 64 130,250 361 301,150 1 201,250 430 1,892,300
17 1 811,250 12 363,250 13 1,174,500 49 220,300 309 166,800 55 166,350 364 283,150 1 205,250 427 1,883,200
18 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 49 199,650 355 170,850 55 117,700 410 288,550 1 221,250 472 1,883,950
19 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 17 428,000 362 161,550 57 119,850 419 281,400 0 0 448 1,883,900
20 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 17 428,050 356 152,000 56 113,300 412 265,300 0 0 441 1,867,850
21 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 15 428,050 325 141,150 57 116,550 382 257,700 0 0 409 1,860,250
22 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 15 428,050 307 128,950 60 112,150 367 241,100 0 0 394 1,843,650
23 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 16 428,100 263 110,150 68 108,350 331 218,500 0 0 359 1,821,100
24 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 17 444,400 222 89,000 74 108,900 296 197,900 0 0 325 1,816,800
25 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 17 444,400 203 80,150 71 101,500 274 181,650 0 0 303 1,800,550
26 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 17 444,400 187 74,400 75 101,450 262 175,850 0 0 291 1,794,750
27  1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 182 69,350 83 102,200 265 171,550 0 0 295 1,790,500
28  1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 172 66,450 88 103,300 260 169,750 0 0 290 1,788,700
29  1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 172 67,050 94 111,700 266 178,750 0 0 296 1,797,700
30  1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 172 64,600 103 120,950 275 185,550 0 0 305 1,804,500
 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 156 59,300 111 134,100 267 193,400 0 0 297 1,812,350
 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 158 59,250 113 153,450 271 212,700 0 0 301 1,831,650
 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 157 61,800 115 182,300 272 244,100 0 0 302 1,863,050
 1 811,250 11 363,250 12 1,174,500 18 444,450 161 61,200 114 186,450 275 247,650 0 0 305 1,866,600
MAX 1 811,250 17 363,250 18 1,174,500 68 511,450 362 253,400 126 300,400 419 545,900 1 221,250 481 2,243,950





僩僢僾儁乕僕



嫤夛埬撪



嬈柋奣嫷丒
曐徹條幃廤摍




屄恖忣曬曐岇愰尵摍




摑寁帒椏
No1


斀幮夛揑惃椡
傊偺懳墳偲
僠僃僢僋僔乕僩



儊乕儖 傾僀僐儞