曐徹妟悇堏

擭搙 宯摑嬥梈婡娭 宯摑奜嬥梈婡娭 崌丂丂丂寁
擾椦拞墰嬥屔 怣嫏楢乮19擭10寧傛傝
媨忛導嫏嫤傊乯
嫏丂丂丂嫤 彫丂丂丂寁
審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟
28 0 0 0 0 0 0 0 0 226 282,750 226 282,750
29 0 0 6 11,060 0 0 6 11,060 226 230,500 232 241,560
30 0 0 5 5,560 0 0 5 5,560 301 330,850 306 336,410
31 3 18,000 7 6,060 0 0 10 24,060 328 443,250 338 467,310
32 2 6,600 6 7,200 0 0 8 13,800 299 427,650 307 441,450
33 1 4,600 15 20,800 0 0 16 25,400 330 457,500 346 482,900
34 3 12,600 16 25,600 0 0 19 38,200 328 442,150 347 480,350
35 5 30,000 16 24,600 0 0 21 54,600 310 490,750 331 545,350
36 9 125,500 30 59,100 0 0 39 184,600 232 367,980 271 552,580
37 39 310,600 34 77,200 0 0 73 387,800 250 432,950 323 820,750
38 45 425,100 31 70,504 0 0 76 495,604 265 551,350 341 1,046,954
39 75 606,100 38 115,500 0 0 113 721,600 321 660,950 434 1,382,550
40 36 551,800 49 176,800 0 0 85 728,600 286 782,200 371 1,510,800
41 26 568,300 45 126,100 0 0 71 694,400 318 945,240 389 1,639,640
42 19 550,800 77 258,770 0 0 96 809,570 344 1,264,090 440 2,073,660
43 19 560,800 93 473,500 1 30,000 113 1,064,300 383 1,476,230 496 2,540,530
44 38 1,305,900 82 546,800 2 20,000 122 1,872,700 424 1,747,660 546 3,620,360
45 38 1,508,060 74 566,600 5 147,000 117 2,221,660 438 2,130,850 555 4,352,510
46 55 2,125,500 72 602,150 4 130,000 131 2,857,650 425 2,257,400 556 5,115,050
47 30 1,363,910 78 1,102,980 5 200,000 113 2,666,890 358 1,884,140 471 4,551,030
48 22 934,400 91 1,148,700 18 203,200 131 2,286,300 326 1,701,700 457 3,988,000
49 29 2,202,870 106 1,973,750 85 595,375 220 4,771,995 331 2,374,920 551 7,146,915
50 53 3,148,500 118 2,226,050 5 280,000 176 5,654,550 364 2,369,050 540 8,023,600
51 76 3,363,050 115 2,181,180 69 1,582,010 260 7,126,240 339 2,575,530 599 9,701,770
52 26 1,525,040 138 4,374,090 8 384,550 172 6,283,680 309 2,525,850 481 8,809,530
53 13 1,271,600 104 3,356,500 30 795,600 147 5,423,700 281 2,476,400 428 7,900,100
54 21 1,616,600 127 3,576,090 45 772,290 193 5,964,980 279 2,406,040 472 8,371,020
55 16 1,638,200 140 5,653,700 56 1,218,550 212 8,510,450 280 2,752,400 492 11,262,850
56 20 2,101,200 126 5,902,720 69 667,360 215 8,671,280 258 2,676,650 473 11,347,930
57 17 1,964,200 115 5,022,210 32 397,000 164 7,383,410 227 2,815,850 391 10,199,260
58 17 1,670,520 77 3,674,850 43 815,880 137 6,161,250 214 2,599,350 351 8,760,600
59 9 918,830 103 4,294,210 34 595,230 146 5,808,270 185 2,322,890 331 8,131,160
60 13 507,500 67 3,705,710 38 469,680 118 4,682,890 143 2,068,600 261 6,751,490
61 7 317,000 49 2,878,110 7 487,800 63 3,682,910 133 1,824,700 196 5,507,610
62 7 178,600 53 2,487,900 5 143,000 65 2,809,500 111 1,602,050 176 4,411,550
63 5 177,000 134 3,022,440 100 1,174,290 239 4,373,730 93 1,267,050 332 5,640,780
5 175,900 191 2,898,040 295 3,728,100 491 6,802,040 84 1,209,800 575 8,011,840
2 6 319,400 137 3,294,070 288 3,872,800 431 7,486,270 67 1,100,300 498 8,586,570
3 7 211,000 116 3,379,220 467 4,998,890 590 8,589,110 60 1,032,400 650 9,621,510
4 3 130,000 99 2,028,970 242 2,622,040 344 4,781,010 41 714,800 385 5,495,810
5 13 611,700 62 1,720,770 284 3,059,960 359 5,392,430 42 738,800 401 6,131,230
6 9 290,000 119 2,852,940 351 3,065,450 479 6,208,390 29 460,000 508 6,668,390
7 6 190,000 65 1,810,456 104 294,410 175 2,294,866 28 422,800 203 2,717,666
8 4 210,000 79 1,819,780 90 323,180 173 2,352,960 27 442,200 200 2,795,160
9 5 240,000 70 1,857,350 98 518,201 173 2,615,551 27 442,300 200 3,057,851
10 4 240,000 62 1,611,740 90 345,730 156 2,197,470 23 424,600 179 2,622,070
11 5 280,000 68 1,762,360 141 919,860 214 2,962,220 18 433,500 232 3,395,720
12 4 240,000 79 2,028,890 148 1,088,220 231 3,357,110 16 337,300 247 3,694,410
13 5 450,000 62 1,702,010 133 666,420 200 2,818,430 17 347,300 217 3,165,730
14 2 240,000 82 2,144,790 109 734,970 193 3,119,760 18 345,100 211 3,464,860
15 2 240,000 145 2,460,120 135 731,580 282 3,431,700 17 340,200 299 3,771,900
16 2 240,000 127 2,011,600 135 584,010 264 2,835,610 16 358,000 280 3,193,610
17 2 240,000 334 2,570,385 1 30,000 337 2,840,385 15 319,000 352 3,159,385
18 2 240,000 699 2,745,010 4 170,000 705 3,155,010 9 199,800 714 3,354,810
19 1 210,000 0 0 315 2,237,360 316 2,237,360 8 189,400 324 2,426,760
20 1 210,000 0 0 251 1,642,730 252 1,852,730 9 208,300 261 2,061,030
21 1 210,000 0 0 316 2,448,692 317 2,658,692 121 444,870 438 3,103,562
22 0 0 0 0 399 2,245,520 399 2,245,520 36 434,400 435 2,679,920
23 7 1,327,000 0 0 109 2,812,500 116 4,139,500 11 350,300 127 4,489,800
24 0 0 0 0 182 7,603,910 182 7,603,910 14 415,200 196 8,019,110
25 0 0 0 0 140 3,112,030 140 3,112,030 15 455,190 155 3,567,220
26 0 0 0 0 146 1,845,330 146 1,845,330 21 1,074,060 167 2,919,390
27 0 0 0 0 119 1,599,880 119 1,599,880 39 1,472,280 158 3,072,160
28 0 0 0 0 139 1,352,570 139 1,352,570 35 2,425,000 174 3,777,570
29 0 0 0 0 141 1,574,900 141 1,574,900 36 1,621,800 177 3,196,700
30 0 0 0 0 155 1,377,940 155 1,377,940 32 1,401,580 187 2,779,520
0 0 0 0 158 1,693,800 158 1,693,800 53 2,048,250 211 3,742,050
0 0 0 0 191 1,662,236 191 1,662,236 31 1,369,730 222 3,031,966
0 0 0 0 166 1,857,080 166 1,857,080 20 563,540 186 2,420,620
0 0 0 0 114 1,224,715 114 1,224,715 20 630,475 134 1,855,190
890 40,354,280 5,033 100,453,595 6,817 74,943,829 12,740 215,751,704 11,320 78,738,045 24,060 294,490,749

曐徹妟巆崅悇堏
擭搙 宯摑嬥梈婡娭 宯摑奜嬥梈婡娭 崌丂丂丂寁
擾椦拞墰嬥屔 怣嫏楢乮19擭10寧傛傝
媨忛導嫏嫤傊乯
嫏丂丂丂嫤 彫丂丂丂寁
審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟 審悢 嬥丂妟
28 0 0 0 0 0 0 0 0 201 250,108 201 250,108
29 0 0 3 2,060 0 0 3 2,060 204 258,000 207 260,060
30 0 0 4 2,960 0 0 4 2,960 242 295,750 246 298,710
31 3 18,000 6 5,260 0 0 9 23,260 280 391,300 289 414,560
32 5 21,600 6 7,200 0 0 11 28,800 282 418,605 293 447,405
33 4 15,575 13 17,600 0 0 17 33,175 300 446,365 317 479,540
34 4 12,600 15 24,600 0 0 19 37,200 299 417,168 318 454,368
35 6 27,500 16 24,600 0 0 22 52,100 297 473,980 319 526,080
36 10 113,700 25 55,000 0 0 35 168,700 296 460,434 331 629,134
37 38 307,100 33 74,450 0 0 71 381,550 282 500,342 353 881,892
38 42 390,929 27 61,600 0 0 69 452,529 284 586,425 353 1,038,954
39 42 400,800 32 112,200 0 0 74 513,000 335 741,940 409 1,254,940
40 36 443,750 43 181,740 0 0 79 625,490 314 889,267 393 1,514,757
41 32 428,200 52 199,620 0 0 84 627,820 357 1,075,358 441 1,703,178
42 22 345,000 84 328,540 0 0 106 673,540 414 1,505,029 520 2,178,569
43 23 359,900 103 560,150 1 30,000 127 950,050 458 1,860,959 585 2,811,009
44 35 1,026,000 97 740,580 3 48,500 135 1,815,080 531 2,256,854 666 4,071,934
45 43 1,584,260 93 806,720 8 195,500 144 2,586,480 558 2,773,064 702 5,359,544
46 67 2,194,150 95 863,350 11 316,000 173 3,373,500 540 2,890,649 713 6,264,149
47 65 1,984,130 114 1,347,120 15 462,700 194 3,793,950 486 2,735,293 680 6,529,243
48 68 1,905,960 147 1,952,115 33 606,200 248 4,464,275 462 2,643,144 710 7,107,419
49 73 2,805,860 193 3,235,460 98 880,175 364 6,921,495 457 3,135,734 821 10,057,229
50 106 4,535,880 256 4,655,560 94 964,129 456 10,155,569 475 3,182,726 931 13,338,295
51 143 5,376,450 304 5,364,392 161 2,252,463 608 12,993,305 408 3,104,870 1,016 16,098,175
52 131 4,756,286 340 6,741,029 95 2,120,797 566 13,618,112 374 3,116,522 940 16,734,634
53 110 2,517,966 353 7,084,306 106 2,540,690 569 12,142,962 329 3,092,096 898 15,235,058
54 92 2,338,440 373 7,472,774 114 2,615,450 579 12,426,664 322 2,973,012 901 15,399,676
55 85 2,417,890 407 8,898,853 156 3,062,480 648 14,379,223 314 3,091,782 962 17,471,005
56 84 2,658,656 407 10,369,562 207 3,125,105 698 16,153,323 313 3,144,083 1,011 19,297,406
57 55 2,792,630 378 10,667,728 206 2,834,040 639 16,294,398 287 3,114,041 926 19,408,439
58 45 2,467,290 368 9,453,476 196 2,722,842 609 14,643,608 262 2,924,548 871 17,568,156
59 40 1,912,340 351 8,324,917 156 2,624,360 547 12,861,617 219 2,670,514 766 15,532,131
60 35 1,290,124 303 7,561,161 149 2,545,264 487 11,396,549 200 2,528,499 687 13,925,048
61 26 1,054,238 253 5,985,466 93 2,047,127 372 9,086,831 164 2,219,437 536 11,306,268
62 24 874,148 201 4,251,167 74 1,642,512 299 6,767,827 136 1,941,207 435 8,709,034
63 17 458,078 257 4,150,440 145 2,401,406 419 7,009,924 105 1,523,336 524 8,533,260
18 436,830 385 4,487,872 347 4,904,690 750 9,829,392 93 1,272,215 843 11,101,607
2 15 508,700 445 5,274,260 423 5,524,602 883 11,307,562 77 1,178,365 960 12,485,927
3 14 488,300 449 5,850,476 665 7,095,400 1,128 13,434,176 75 1,171,445 1,203 14,605,621
4 12 434,400 421 4,955,766 691 6,744,348 1,124 12,134,514 57 905,225 1,181 13,039,739
5 19 800,100 351 4,199,620 721 6,301,051 1,091 11,300,771 46 712,321 1,137 12,013,092
6 16 693,300 313 3,913,166 648 5,870,473 977 10,476,939 37 529,106 1,014 11,006,045
7 13 556,600 260 3,539,969 555 4,431,347 828 8,527,916 40 543,790 868 9,071,706
8 13 514,400 249 3,242,797 505 3,591,395 767 7,348,592 37 482,567 804 7,831,159
9 12 483,700 244 3,193,139 483 2,887,276 739 6,564,115 37 446,575 776 7,010,690
10 9 340,000 241 3,047,995 436 2,474,366 686 5,862,361 35 465,443 721 6,327,804
11 8 354,400 221 2,933,059 424 2,187,003 653 5,474,462 25 411,484 678 5,885,946
12 8 327,800 231 3,272,928 460 2,408,833 699 6,009,561 24 386,708 723 6,396,269
13 6 301,200 217 3,196,488 419 2,173,725 642 5,671,413 20 391,688 662 6,063,101
14 6 274,600 244 3,633,476 397 2,170,310 647 6,078,386 23 396,060 670 6,474,446
15 3 248,000 316 4,138,806 417 2,077,334 736 6,464,140 24 390,752 760 6,854,892
16 2 240,000 370 4,254,093 430 2,055,766 802 6,549,859 24 418,196 826 6,968,055
17 2 240,000 888 5,849,032 4 305,474 894 6,394,506 22 376,301 916 6,770,807
18 1 210,000 1,265 6,149,449 15 423,110 1,281 6,782,559 16 297,364 1,297 7,079,923
19 1 210,000 0 0 1,310 5,898,509 1,311 6,108,509 14 252,184 1,325 6,360,693
20 1 210,000 0 0 1,309 5,319,705 1,310 5,529,705 15 267,334 1,325 95,797,039
21 1 210,000 0 0 1,299 5,019,711 1,300 5,229,711 122 473,677 1,422 5,703,388
22 1 210,000 0 0 1,392 5,254,587 1,393 5,464,587 146 640,330 1,539 6,104,917
23 7 1,327,000 0 0 453 3,542,203 460 4,869,203 123 494,180 583 5,363,383
24 6 1,048,800 0 0 518 10,499,019 524 11,547,819 123 621,095 647 12,168,914
25 6 1,048,800 0 0 484 12,820,031 490 13,868,831 131 803,528 621 14,672,359
26 5 690,900 0 0 559 11,450,183 490 12,141,083 133 1,468,006 697 13,609,089
27 4 578,400  0 0 599 10,356,502 603 10,934,902 142 2,069,880 745 13,004,782
28 2 436,600  0 0 654 9,567,562 656 10,004,162 156 3,408,100 812 13,412,262
29 2 375,200  0 0 707 9,075,890 709 9,451,090 152 3,737,087 861 13,188,177
30 2 313,800  0 0 716 7,946,665 718 8,260,465 150 3,570,615 868 11,831,080
2 252,400  0 0 705 7,982,561 707 8,234,961 125 3,344,709 832 11,579,670
2 191,000  0 0 759 8,153,057 761 8,344,057 84 2,877,581 845 11,221,638
2 129,600 0 0 803 8,691,479 805 8,821,079 78 2,118,658 883 10,939,737
2 68,200 0 0 724 7,619,822 726 7,688,022 75 1,928,512 801 9,616,534
MAX
143 5,376,450 1,265 10,667,728 1,392 12,820,031 1,393 16,294,398 558 3,737,087 1,539 19,408,439





僩僢僾儁乕僕



嫤夛埬撪


嬈柋奣嫷丒
曐徹條幃廤摍





屄恖忣曬曐岇愰尵摍



摑寁帒椏
No2



斀幮夛揑惃椡
傊偺懳墳偲
僠僃僢僋僔乕僩




儊乕儖 傾僀僐儞